Künstler, die im maarwegstudio2 gearbeitet haben:
BAP – Jupiter Jones – Bukahara – Gentleman – Planetarium – Slayer Big Band – Klee – Lena Meyer-Landrut – Akua Naru – John Goldtrain – Clueso – KLIMA – Alice Rose – Frida Gold – Schäl Sick Brass Band/Tabadoul Orchestra – Bosse – Vierkanttretlager – Schnermanns Poetry Clan – Anna Depenbusch – Jack Beauregard – Kasalla – Elastiq – Xul Zolar – wingenfelder:Wingenfelder – Cairo Steps – General Chaos – Mando Diao – Whitenights – Spitchild – Tonbandgerät – Emma6 – Hayden Chisholm – Nils Wogram/Nostalgia – Simon Nabatov – Jochen Rückert – Flo Mega – What happens to Roy and G. Biv? – Jasper van’t Hof – P!lot – Roger Cicero – Adolar – Dioramic – Max Buskohl – Dominic Miller – Eda Zari – Such A Surge – Bakkushan – Liedfett – Stanfour – Ich kann fliegen – Revolverheld – Gunter Gabriel – Dellé – Tobias Regner – monoshoque – OK Kid – Mandy Capristo – GIRL – Elif – Gastone u.a.
DISCOGRAPHY
Wolfgang Stach
Producer, Writer, Mixer, Remixer
P: Producer E: Engineer M: Mixer R: Remixer Co-W: Co-Writer W: Writer ED: Editor Pro: Programmer A: Arrangement
Year | Artist | Title | Project | Label | Credit |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Gastone | TBA | Album-Tracks | TBA | P, E |
Klüngelköpp | Loss mer singe; Jedäuf met 4711 | Vorproduktion Album | Rhingtön | P, E | |
Elif | Nichts tut für immer weh | Single (Band Version) | Universal | P, E | |
Jupiter Jones | Das Gegenteil von Allem | Album | Sony | P, E | |
Wingenfelder | Selbstauslöser | Album | Tag-7 | P, E | |
2012 | Vierkanttretlager | Fotoalbum | Single (für BuViSoCo 2012) | Unter Schafen Records | P, E |
Ganes | Parores & Nerores | Album (4 Songs Radio-Versionen) | Blankomusik/Sony | P, E | |
Polyana Felbel | Heart | EP | — | E, M | |
Mandy Capristo | The Way I Like It, Hurricane, Overrated | Acoustic Video Versions | EMI | E, M | |
Jonas Myrin | Day of the Battle, Grace, Man on a Wire, The Astronaut | Acoustic Video Versions | EMI | E, M | |
BAP & Clueso | All die Augenblicke | Single | EMI | P, E | |
Akua Naru | The Live & Aflame Sessions | Live Studio Album | Jakarta Records | E, M | |
2011 | Jupiter Jones & Chapeau Claque | Nordpol/Südpol | Single | Sony | P, E |
Dominic Miller | 5th House | Bonus-Track Vinyl Edition | Q-Rious | E, M | |
Dominic Miller | 5th House | Album (Overdubs) | Q-Rious | E | |
Jasper van’t Hof | oeuvre | Album | Q-rious | E, M | |
Graziella Schazad | Somebody Else | Single | Warner | P, E | |
Schnermann’s Poetryclan | All what love | Album | Tinseltown Records | Co-P, E, M | |
2010 | BAP | Halv su wild | Album | EMI | P, E |
Jupiter Jones | Jupiter Jones | Album | Sony | P, E | |
Emma6 | Soundtrack für dieses Jahr | Album | Universal | P, E | |
The life between | Colours of your choice | Album | EMI | P, E, M | |
Gunter Gabriel | Sohn aus dem Volk | Album | Warner | P, E, Co-W | |
Gratkowski, Nabatov, Schmickler | Deployment | Album | Leo Records | E | |
2009 | Jupiter Jones | Holiday in Catatonia | Album | Mathildas&Titus | P, E |
Ben*Jammin | Spring | Single | EMI | P, E | |
Klee | Wir halten zusammen | Single | — | P, E | |
2008 | BAP | Radio Pandora | Album | EMI | P, E |
francois de ribaupierre trio & quartet | shades of silence | Album | TCB | E, M | |
Mädchen checken das | Sing dein Leben | Projekt Deutsche Krebshilfe | — | P, E, ED | |
2007 | Planetakis | Out of the Club | Album | Peng Musik | Co-P, E |
The Embassadors feat. Michel Ongaru | Healing the Music | Album | Nonplace | E, M | |
Karpatenhund | #3 | Album | Virgin/EMI | P, E | |
2006 | Karpatenhund | #1 | EP | Virgin/EMI | P, E, M |
James Choice Orchestra | Live at Moers | Album | Moers Music | M | |
2005 | Bosse | Kamikazeherz | Album | Capitol/EMI | P, E, M |
BAP | Dreimal zehn Jahre | Album | EMI | P, E | |
H. Chisholm, M. Penman, J. Rückert | nearness | Album | Hayden Chisholm | E, M | |
Root 70 | Heaps Dub | Album | Nonplace | E | |
2004 | A. Kaufmann, F. Gratkowski, W. de Joode | kwast | Album | Konnex Records | M |
nuBox | sonic screen | Album | 19_enja | E, M | |
Frank Gratkowski Quartet | Facio | Album | Leo Records | E, M | |
Achim Kaufmann | knives | Album (2 Songs) | Leo Records | E, M | |
2003 | Emil Bulls | Porcelain | Album | Motor | P, E |
Such a surge | Rotlicht | Album (2 Songs) | Epic Records | P, E | |
Frank Gratkowski Quartet | Spectral Reflections | Album | Leo Records | E, M | |
underkarl Sebastian Gramss | freemix | Album | enja | E, M | |
underkarl Sebastian Gramss | Second Brain | Album | enja | E, M, Co-P | |
2001 | Emil Bulls | Angel Delivery Service | Album | Island Records | P, E |
beangrowers | Teen Titans | Single | Rough trade | P, E | |
Such a Surge | Koma 2002 | Single | Epic Records | P, E | |
Frank Gratkowski Quartet | Kollaps | Album | Red Toucan Records | E, M | |
Pain in the ass | Spain | Album | Island Records | P, E, M | |
2000 | Such a Surge | Der Surge Effekt | Album | Epic Records | P, E |
Guano Apes | Don’t give me names | Album | Super Sonic | P, E | |
1999 | Such a Surge | Tropfen | EP | Epic Records | P, E |
Michael Moore | Monitor | Album | between the lines | E, M | |
1998 | Such a Surge | Nie mehr Lovesongs | Single | Epic Records | P, E, R |
Guano Apes | Open your eyes | Single | Super Sonic | P, E | |
Greenfish | perfume light | Album | enja | E, M | |
Ballhaus | Lügen ist menschlich | Album | kip records | P, E | |
1997 | Guano Apes | Proud like a god | Album | Super Sonic | P, E |
1994 | Ballhaus | Die neuen Fernen | Album | Ballhaus | P, E |
P: Producer E: Engineer M: Mixer R: Remixer Co-W: Co-Writer W: Writer ED: Editor Pro: Programmer A: Arrangement